| 
                  
                    
                      | 事件番号 | 物件 番号
 | 所在地 | 売却基準 価額(円)
 | 売却価額(円) | 開札 結果
 | 入札 者数
 (人)
 | 落札 者
 資格
 |  
                      | 平成25年(ケ)第104号 | 1 2
 | 板橋区志村二丁目12番33 | 17,540,000 | 32,890,000 | 売却 | 1 | 法人 |  
 
 
                  
                    
                      | 事件番号 | 物件 番号
 | 所在地 | 売却基準 価額(円)
 | 売却価額(円) | 開札 結果
 | 入札 者数
 (人)
 | 落札 者
 資格
 |  
                      | 平成23年(ケ)第1900号 | 1 2
 3
 | 目黒区上目黒五丁目1526番25 | 33,680,000 | 54,899,999 | 売却 | 19 | 法人 |  
                      | 平成24年(ケ)第1107号 | 1 2
 |  |  |  | 変更 |  |  |  
                      | 平成24年(ケ)第1214号 | 1 5
 | 港区西麻布二丁目73番3 | 63,010,000 | 91,005,000 | 売却 | 9 | 法人 |  
                      | 平成24年(ケ)第1214号 | 2 3
 4
 6
 | 港区西麻布二丁目73番5 | 95,490,000 | 176,667,000 | 売却 | 9 | 法人 |  
                      | 平成24年(ケ)第1251号 | 1 2
 3
 |  |  |  | 取下 |  |  |  
                      | 平成24年(ケ)第1346号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 |  |  |  | 取下 |  |  |  
                      | 平成24年(ケ)第1540号 | 1 2
 3
 | 渋谷区恵比寿一丁目71番5 | 78,790,000 | 233,600,000 | 売却 | 37 | 法人 |  
                      | 平成24年(ケ)第1793号 | 1 2
 3
 4
 | 世田谷区世田谷四丁目67番14 | 13,600,000 | 20,319,000 | 売却 | 6 | 法人 |  
                      | 平成24年(ケ)第1990号 | 1 2
 | 北区王子一丁目27番13 | 167,070,000 | 262,220,000 | 売却 | 19 | 法人 |  
                      | 平成24年(ケ)第2279号 | 1 2
 3
 | 北区西ケ原四丁目43番20 | 16,250,000 | 34,611,130 | 売却 | 34 | 法人 |  
                      | 平成24年(ケ)第2297号 | 1 2
 | 東京都八丈島八丈町大賀郷718番2 | 4,480,000 |  | 不売 |  |  |  
                      | 平成24年(ケ)第2298号 | 1 2
 |  |  |  | 取下 |  |  |  
                      | 平成24年(ヌ)第350号 | 1 | 荒川区町屋三丁目1345番地1、1345番地4 | 7,810,000 | 21,500,000 | 売却 | 10 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第41号 | 1 2
 | 江戸川区中央二丁目1117番35 | 13,630,000 | 25,799,999 | 売却 | 11 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第83号 | 1 2
 | 台東区千束二丁目2番17 | 35,980,000 | 88,888,888 | 売却 | 19 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第132号 | 1 2
 | 大田区西蒲田四丁目17番97 | 15,380,000 | 34,899,999 | 売却 | 30 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第160号 | 1 2
 3
 4
 | 品川区北品川二丁目96番89 | 12,510,000 | 22,999,999 | 売却 | 13 | 法人 |  
 
 
                  
                    
                      | 事件番号 | 物件 番号
 | 所在地 | 売却基準 価額(円)
 | 売却価額(円) | 開札 結果
 | 入札 者数
 (人)
 | 落札 者
 資格
 |  
                      | 平成24年(ケ)第365号 | 1 |  |  |  | 取下 |  |  |  
                      | 平成24年(ケ)第949号 | 1 2
 | 新宿区北新宿三丁目895番地5 | 9,930,000 | 15,418,000 | 売却 | 6 | 法人 |  
                      | 平成24年(ケ)第1439号 | 1 | 港区三田二丁目1番地1 | 10,000 | 4,010,000 | 売却 | 31 | 法人 |  
                      | 平成24年(ケ)第1759号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 | 港区赤坂三丁目2119番 | 304,100,000 | 786,012,345 | 売却 | 19 | 法人 |  
                      | 平成24年(ケ)第1900号 | 1 | 墨田区太平四丁目17番地2 | 14,580,000 | 27,270,000 | 売却 | 25 | 法人 |  
                      | 平成24年(ケ)第1900号 | 2 | 江東区大島一丁目154番地9 | 18,360,000 | 35,338,788 | 売却 | 38 | 法人 |  
                      | 平成24年(ケ)第1920号 | 1 | 目黒区中目黒三丁目565番地12 | 11,730,000 | 19,445,400 | 売却 | 16 | 法人 |  
                      | 平成24年(ケ)第1942号 | 1 | 渋谷区円山町91番地5 | 17,740,000 | 32,380,888 | 売却 | 14 | 法人 |  
                      | 平成24年(ケ)第2006号 | 1 2
 3
 4
 5
 |  |  |  | 取下 |  |  |  
                      | 平成24年(ケ)第2033号 | 1 2
 3
 | 板橋区南常盤台二丁目12番9 | 10,720,000 | 15,529,000 | 売却 | 7 | 法人 |  
                      | 平成24年(ケ)第2064号 | 1 | 北区西ケ原一丁目104番地5 | 6,650,000 | 14,680,000 | 売却 | 14 | 法人 |  
                      | 平成24年(ケ)第2119号 | 1 |  |  |  | 取下 |  |  |  
                      | 平成24年(ケ)第2130号 | 1 | 渋谷区恵比寿南二丁目1番地4 | 260,000 | 39,000,000 | 売却 | 22 | 法人 |  
                      | 平成24年(ケ)第2149号 (平成25年(ケ)第145号)
 | 1 2
 |  |  |  | 取下 |  |  |  
                      | 平成24年(ケ)第2156号 | 1 2
 | 北区東十条二丁目15番24 | 2,900,000 | 7,342,000 | 売却 | 16 | 法人 |  
                      | 平成24年(ケ)第2281号 | 1 | 足立区青井六丁目2377番地9 | 12,760,000 | 18,234,500 | 売却 | 21 | 法人 |  
                      | 平成24年(ケ)第2304号 | 1 | 北区王子三丁目12番地17 | 16,010,000 | 27,088,800 | 売却 | 13 | 法人 |  
                      | 平成24年(ケ)第2306号 | 1 | 足立区神明二丁目548番地2 | 6,170,000 | 7,100,000 | 売却 | 6 | 法人 |  
                      | 平成24年(ヌ)第374号 | 1 2
 | 葛飾区青戸七丁目2861番5 | 3,120,000 | 2,506,000 | 売却 | 1 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第13号 | 1 | 世田谷区宮坂二丁目2135番地1、2135番地5、2128番地15 | 3,220,000 | 4,680,005 | 売却 | 6 | 個人 |  
                      | 平成25年(ケ)第25号 | 1 | 葛飾区堀切三丁目2番地2 | 14,410,000 | 14,940,000 | 売却 | 3 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第33号 | 1 |  |  |  | 取下 |  |  |  
                      | 平成25年(ケ)第34号 | 1 2
 3
 | 港区六本木三丁目319番1 | 15,900,000 | 37,490,000 | 売却 | 15 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第50号 | 1 | 板橋区前野町六丁目6番地4 | 18,020,000 | 25,200,000 | 売却 | 14 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第54号 | 1 |  |  |  | 取下 |  |  |  
                      | 平成25年(ケ)第66号 | 1 2
 | 目黒区大橋二丁目615番1 | 28,830,000 | 37,760,000 | 売却 | 2 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第69号 | 1 | 新宿区西新宿三丁目148番地17 | 5,390,000 | 7,755,123 | 売却 | 10 | 個人 |  
                      | 平成25年(ケ)第87号 | 1 | 港区南麻布四丁目39番地1、35番地11 | 19,710,000 | 33,942,988 | 売却 | 24 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第88号 | 1 | 世田谷区上用賀六丁目40番地2 | 13,030,000 | 23,345,600 | 売却 | 8 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第89号 | 1 |  |  |  | 取下 |  |  |  
                      | 平成25年(ケ)第92号 | 1 | 江戸川区中央二丁目1066番地2 | 14,580,000 | 19,357,000 | 売却 | 12 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第95号 | 1 | 世田谷区千歳台四丁目14番地9 | 24,180,000 | 36,300,000 | 売却 | 7 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第99号 | 1 | 世田谷区太子堂一丁目2番地2 | 18,200,000 | 29,060,022 | 売却 | 17 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第101号 | 1 | 足立区小台二丁目792番地1 | 9,630,000 | 18,234,500 | 売却 | 10 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第107号 | 1 | 板橋区徳丸四丁目185番地4 | 10,530,000 | 16,431,100 | 売却 | 12 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第127号 | 1 | 葛飾区東新小岩八丁目1739番地4 | 11,420,000 | 20,210,000 | 売却 | 11 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第133号 | 1 |  |  |  | 取下 |  |  |  
                      | 平成25年(ケ)第134号 | 1 | 練馬区高松三丁目3670番地1 | 7,810,000 | 10,480,000 | 売却 | 6 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第141号 | 1 | 墨田区立川四丁目20番地14 | 8,930,000 | 16,680,000 | 売却 | 10 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第142号 | 1 |  |  |  | 取下 |  |  |  
                      | 平成25年(ケ)第148号 | 1 | 荒川区東尾久三丁目805番地11 | 11,200,000 | 20,888,000 | 売却 | 16 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第156号 | 1 2
 | 足立区西新井本町三丁目1423番1 | 3,560,000 | 4,138,900 | 売却 | 2 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第174号 | 1 | 荒川区荒川三丁目12番地47 | 16,460,000 | 28,650,000 | 売却 | 15 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第177号 | 1 | 中央区湊三丁目15番地27、15番地28、15番地3 | 19,610,000 | 36,289,110 | 売却 | 27 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第180号 | 1 |  |  |  | 取下 |  |  |  
                      | 平成25年(ケ)第187号 | 1 | 江戸川区松島一丁目2461番地2 | 11,440,000 | 20,245,600 | 売却 | 18 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第192号 | 1 |  |  |  | 取下 |  |  |  
                      | 平成25年(ケ)第200号 | 1 |  |  |  | 変更 |  |  |  
                      | 平成25年(ケ)第204号 | 1 2
 |  |  |  | 取下 |  |  |  
                      | 平成25年(ケ)第206号 | 1 |  |  |  | 取下 |  |  |  
                      | 平成25年(ケ)第213号 | 1 | 台東区日本堤一丁目101番地2 | 5,910,000 | 10,111,800 | 売却 | 7 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第216号 | 1 | 葛飾区西水元五丁目6番地25 | 7,240,000 | 11,234,500 | 売却 | 4 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第221号 | 1 2
 | 練馬区中村北一丁目11番11 | 11,580,000 | 21,050,000 | 売却 | 6 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第224号 | 1 | 品川区東品川三丁目16番地8 | 25,380,000 | 46,980,008 | 売却 | 30 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第226号 | 1 | 足立区島根一丁目91番地1 | 3,850,000 | 4,757,610 | 売却 | 5 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第245号 | 1 | 江東区塩浜二丁目1番地224 | 23,730,000 | 33,510,000 | 売却 | 17 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第246号 | 1 | 墨田区立川二丁目10番地6 | 13,040,000 | 18,271,100 | 売却 | 6 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第247号 | 1 | 台東区千束四丁目3番地2 | 3,920,000 | 7,145,929 | 売却 | 13 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第247号 | 2 | 台東区千束四丁目3番地2 | 4,190,000 | 7,359,786 | 売却 | 11 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第264号 | 1 |  |  |  | 取下 |  |  |  
                      | 平成25年(ケ)第270号 | 1 |  |  |  | 取下 |  |  |  
                      | 平成25年(ケ)第272号 | 1 | 葛飾区東水元五丁目44番地10 | 10,220,000 | 14,123,400 | 売却 | 10 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第278号 | 1 | 渋谷区神泉町3番地8 | 13,010,000 | 24,171,000 | 売却 | 13 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第285号 | 1 | 江東区東砂三丁目182番地173 | 12,950,000 | 19,345,600 | 売却 | 13 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第297号 | 1 | 台東区浅草橋三丁目13番地1 | 8,190,000 | 13,560,000 | 売却 | 6 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第298号 | 1 | 江戸川区平井三丁目1075番地5 | 6,520,000 | 12,376,500 | 売却 | 14 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第300号 | 1 | 板橋区志村三丁目25番地5 | 18,900,000 | 23,219,000 | 売却 | 16 | 法人 |  
                      | 平成25年(ケ)第303号 | 1 |  |  |  | 取下 |  |  |  
                      | 平成25年(ヌ)第25号 (平成25年(ケ)第252号)
 | 1 2
 | 江東区亀戸三丁目235番地 | 15,320,000 | 30,489,100 | 売却 | 27 | 法人 |  
                      | 平成25年(ヌ)第55号 | 1 | 渋谷区神宮前二丁目2番地10 | 7,080,000 | 14,188,000 | 売却 | 14 | 法人 |  |