東京都不動産競売
モバイルメニュー
×
  • 東京本庁:競売物件
  • 立川支部:競売物件
  • 本庁:開札結果情報
  • 立川支部:開札結果情報

東京本庁不動産競売売却結果<開札期日:平成24年5月29日>

東京都不動産競売TOP > 東京本庁売却結果一覧> 詳細

東京本庁不動産競売売却結果

東京地方裁判所
郵便番号:〒152-8527
所在地:東京都目黒区目黒本町2丁目26番14号
(1)総合案内係:03-5721-4630
(2)売却・取下係:03-5721-4763
受付時間(1)(2):平日:8時30分~17時
(3)執行官室不動産部:03-5721-6395※入札などの問合せ先
受付時間(3):平日:9時~12時、13時~17時
交通機関:東急東横線「学芸大学駅」東口から徒歩13分
交通機関:東急バス・都営バス (JR目黒駅西口から)「二子玉川駅」、「弦巻営業所」、「等々力操車場」行き「鷹番」下車徒歩約3
交通機関:「大岡山小学校前」行き「清水公園入口」下車徒歩約3分
【管轄する競売物件の所在地域】
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、 千代田区、 豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、青ヶ島村、大島町、小笠原村、神津島村、利島村、新島村、八丈町、御蔵島村、三宅村

東京都の競売物件情報

【競売物件情報】
東京本庁
足立区
荒川区
板橋区
江戸川区
大田区
葛飾区
北区
江東区
品川区
渋谷区
新宿区
杉並区
墨田区
世田谷区
台東区
中央区
千代田区
豊島区
中野区
練馬区
文京区
港区
目黒区
東京本庁トップ
立川支部トップ
【売却結果情報】
東京本庁
立川支部

開札期日:平成24年5月29日

 
■土地
該当データがありません。


■戸建て
事件番号 物件
番号
所在地 売却基準
価額(円)
売却価額(円) 開札
結果
入札
者数
(人)
落札
者
資格
平成23年(ケ)第518号 1
2
3
新宿区新宿二丁目15番28 25,900,000 53,100,000 売却 4 法人
平成23年(ケ)第1137号 1 千代田区内神田一丁目25番地3   8,420,000 20,810,000 売却 15 法人
平成23年(ケ)第1454号 1
2
3
         取下      
平成23年(ケ)第1595号 1
2
3
練馬区東大泉二丁目241番4 12,150,000 10,501,173 売却 1 法人
平成23年(ケ)第1698号 1
2
3
4
新宿区愛住町7番2 96,090,000 141,000,000 売却 16 法人
平成23年(ケ)第1959号 1
2
足立区江北七丁目22番10 20,680,000 22,127,600 売却 2 個人
平成23年(ケ)第1968号 1
2
3
板橋区大谷口北町42番2 10,430,000 11,111,111 売却 1 法人
平成23年(ケ)第2048号 1 港区新橋五丁目4番地4   19,240,000 16,230,000 売却 1 法人
平成23年(ケ)第2074号 1
2
板橋区板橋四丁目3251番3 33,390,000 41,080,000 売却 4 法人
平成23年(ケ)第2128号 1
2
3
4
世田谷区尾山台一丁目294番1 197,640,000 240,707,000 売却 15 法人
平成23年(ケ)第2141号 1
2
3
4
         取下      
平成23年(ケ)第2161号 1
2
練馬区石神井町三丁目1212番20 63,920,000 90,218,000 売却 15 法人
平成23年(ケ)第2194号 1 江東区東砂四丁目56番地、57番地   17,210,000    不売      
平成23年(ケ)第2203号 1
2
         取下      
平成23年(ケ)第2207号 1
2
3
4
世田谷区上馬五丁目23番23 74,910,000 105,174,000 売却 6 法人
平成23年(ケ)第2213号 1
2
杉並区天沼一丁目409番19 26,990,000 38,500,000 売却 19 法人
平成23年(ケ)第2221号 1          取下      
平成23年(ケ)第2249号 1
2
杉並区荻窪二丁目543番11 14,140,000 20,011,200 売却 3 法人
平成23年(ケ)第2316号 1
2
         取下      
平成23年(ケ)第2326号 1
2
         取下      


■マンション
事件番号 物件
番号
所在地 売却基準
価額(円)
売却価額(円) 開札
結果
入札
者数
(人)
落札
者
資格
平成23年(ケ)第692号 1          変更      
平成23年(ケ)第979号 1 荒川区東日暮里一丁目1番地13   15,110,000 22,110,000 売却 11 法人
平成23年(ケ)第979号 2 荒川区東日暮里一丁目1番地13   14,600,000 21,156,000 売却 11 法人
平成23年(ケ)第979号 3 荒川区東日暮里一丁目1番地13   15,000,000 21,720,000 売却 9 法人
平成23年(ケ)第979号 4 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,660,000 10,700,000 売却 11 法人
平成23年(ケ)第979号 5 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,400,000 10,700,000 売却 10 法人
平成23年(ケ)第979号 6 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,420,000 11,937,300 売却 13 法人
平成23年(ケ)第979号 7 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,610,000 10,700,000 売却 11 法人
平成23年(ケ)第979号 8 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,740,000 10,510,000 売却 10 法人
平成23年(ケ)第979号 9 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,480,000 10,700,000 売却 13 法人
平成23年(ケ)第979号 10 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,480,000 10,637,300 売却 12 法人
平成23年(ケ)第979号 11 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,480,000 11,900,000 売却 14 法人
平成23年(ケ)第979号 12 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,500,000 12,137,300 売却 11 法人
平成23年(ケ)第979号 13 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,680,000 10,700,000 売却 12 法人
平成23年(ケ)第979号 14 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,810,000 10,787,878 売却 8 法人
平成23年(ケ)第979号 15 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,550,000 10,737,300 売却 11 法人
平成23年(ケ)第979号 16 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,550,000 12,337,300 売却 14 法人
平成23年(ケ)第979号 17 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,550,000 10,730,000 売却 9 法人
平成23年(ケ)第979号 18 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,580,000 10,737,300 売却 10 法人
平成23年(ケ)第979号 19 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,760,000 11,300,045 売却 11 法人
平成23年(ケ)第979号 20 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,890,000 12,037,300 売却 15 法人
平成23年(ケ)第979号 21 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,630,000 12,037,300 売却 12 法人
平成23年(ケ)第979号 22 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,630,000 12,537,300 売却 12 法人
平成23年(ケ)第979号 23 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,630,000 12,037,300 売却 12 法人
平成23年(ケ)第979号 24 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,660,000 12,037,300 売却 10 法人
平成23年(ケ)第979号 25 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,840,000 10,700,000 売却 11 法人
平成23年(ケ)第979号 26 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,970,000 12,200,000 売却 14 法人
平成23年(ケ)第979号 27 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,710,000 11,120,000 売却 11 法人
平成23年(ケ)第979号 28 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,710,000 12,237,300 売却 9 法人
平成23年(ケ)第979号 29 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,710,000 10,860,000 売却 10 法人
平成23年(ケ)第979号 30 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,740,000 12,437,700 売却 10 法人
平成23年(ケ)第979号 31 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,920,000 12,200,000 売却 12 法人
平成23年(ケ)第979号 32 荒川区東日暮里一丁目1番地13   8,050,000 10,680,045 売却 12 法人
平成23年(ケ)第979号 33 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,790,000 11,037,300 売却 12 法人
平成23年(ケ)第979号 34 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,790,000 11,787,878 売却 12 法人
平成23年(ケ)第979号 35 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,790,000 12,200,000 売却 12 法人
平成23年(ケ)第979号 36 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,810,000 10,890,000 売却 12 法人
平成23年(ケ)第979号 37 荒川区東日暮里一丁目1番地13   8,000,000 10,620,000 売却 10 法人
平成23年(ケ)第979号 38 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,870,000 12,400,000 売却 11 法人
平成23年(ケ)第979号 39 荒川区東日暮里一丁目1番地13   7,870,000 12,400,000 売却 13 法人
平成23年(ケ)第979号 40 荒川区東日暮里一丁目1番地13   8,680,000 14,600,000 売却 14 法人
平成23年(ケ)第1702号 1 板橋区成増四丁目986番地2   18,710,000 15,830,000 売却 1 法人
平成23年(ケ)第1807号 1 台東区台東二丁目20番地2、20番地12   13,570,000 20,780,000 売却 11 法人
平成23年(ケ)第1831号 1 足立区椿一丁目6番地9   13,340,000 14,351,000 売却 6 法人
平成23年(ケ)第1968号 4 板橋区大山東町32番地9   6,380,000 6,420,000 売却 6 法人
平成23年(ケ)第2031号 1 江戸川区中葛西一丁目31番地75   15,640,000 21,300,116 売却 6 法人
平成23年(ケ)第2056号 1
2
文京区小石川一丁目22番14 6,920,000 8,464,900 売却 4 法人
平成23年(ケ)第2079号 1
2
大田区西蒲田七丁目21番3 12,760,000 18,810,000 売却 10 法人
平成23年(ケ)第2082号 1 江戸川区東小岩三丁目850番地1、850番地9   3,100,000 3,680,000 売却 9 法人
平成23年(ケ)第2116号 1 墨田区本所四丁目1番地16、1番地4、1番地15   16,170,000 24,350,000 売却 16 個人
平成23年(ケ)第2121号 1 豊島区目白五丁目1547番地2   3,040,000 4,888,555 売却 11 個人
平成23年(ケ)第2129号 1 練馬区豊玉上二丁目24番地34   10,430,000 12,001,000 売却 9 個人
平成23年(ケ)第2136号 1 墨田区堤通一丁目72番地26   7,980,000 8,511,000 売却 2 法人
平成23年(ケ)第2137号 1 豊島区上池袋三丁目2393番地5   10,640,000 20,510,000 売却 15 法人
平成23年(ケ)第2148号 1          取下      
平成23年(ケ)第2150号 1 大田区北千束一丁目670番地4、671番地4   7,310,000 20,600,000 売却 12 法人
平成23年(ケ)第2153号 1 豊島区雑司が谷三丁目1459番地1   20,300,000 26,834,000 売却 15 個人
平成23年(ケ)第2154号 1          取下      
平成23年(ケ)第2180号 1 世田谷区北烏山三丁目1242番地1   16,330,000 22,928,000 売却 13 法人
平成23年(ケ)第2212号 1 足立区辰沼一丁目1番地3   9,840,000 10,016,000 売却 5 法人
平成23年(ケ)第2217号 1 世田谷区玉川台一丁目253番地2   9,920,000 16,480,000 売却 14 法人
平成23年(ケ)第2227号 1 豊島区東池袋一丁目28番地20、28番地1、28番地8   4,050,000 6,838,000 売却 14 個人
平成23年(ケ)第2228号 1 江東区塩浜二丁目1番地224   19,230,000 34,611,618 売却 19 法人
平成23年(ケ)第2232号 1 中央区佃一丁目50番地1   7,430,000 8,570,000 売却 5 法人
平成23年(ケ)第2262号 1 新宿区新宿七丁目353番地1   34,650,000 42,555,000 売却 14 法人
平成23年(ケ)第2265号 1 足立区入谷九丁目2753番地1、2741番地1   15,090,000 12,526,000 売却 1 法人
平成23年(ケ)第2276号 1 大田区池上八丁目39番地4   3,200,000 4,590,000 売却 19 個人
平成23年(ケ)第2291号 1 台東区元浅草三丁目3番地3   3,940,000 8,030,000 売却 19 個人
平成23年(ケ)第2295号 1 渋谷区笹塚二丁目21番地17   17,220,000 25,080,000 売却 8 法人
平成23年(ケ)第2298号 1 板橋区大谷口北町22番地12   14,390,000 17,128,000 売却 8 法人
平成23年(ケ)第2321号 1          取下      
平成23年(ケ)第2323号 1 台東区寿三丁目9番地1   18,540,000 27,600,000 売却 25 法人
平成23年(ケ)第2325号 1 世田谷区南烏山三丁目879番地7   7,590,000 12,530,000 売却 10 法人
平成23年(ケ)第2338号 1 港区東新橋一丁目5番地82、5番地49、5番地93、5番地51、5番地56、5番地84、5番地83、5番地50(仮換地 東新橋一丁目予定地番八街 区5番地82、1番地22、5番地84、5番地49、5番地93、5番地51、5番地88、5番地86、5番地85、5番地83)   87,650,000 110,490,000 売却 7 法人
平成23年(ケ)第2366号 1          取下      
平成23年(ケ)第2367号 1 荒川区南千住六丁目122番地1   21,090,000 23,890,000 売却 2 法人
平成23年(ケ)第2410号 1          取下      
  • 東京本庁:競売物件
  • 立川支部:競売物件
  • 本庁:開札結果情報
  • 立川支部:開札結果情報
  • 不動産競売とは
  • 不動産競売のメリット
  • 不動産競売のデメリット
  • 不動産競売の流れ
  • 競売FAQ
  • 不動産競売の用語集
  • サイト運営者情報
  • プライバシーポリシー
▲ページのトップへ
  • 運営会社情報・削除依頼
  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ
©東京都不動産競売